GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
---|---|
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | 16 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 21 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,53 |
pH | 8.4 – 9.6 |
Klor (Cl) içeriği | < % 0.3 ‘Kloru düşük’ |
BİTKİLER | DOZLAR (Yapraktan) | UYGULAMA ZAMANI |
---|---|---|
BAĞ | 200 – 250 ml/100 L su | Dane olgunlaşma döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
MEYVE AĞAÇLARI | 200 – 250 ml/100 L su | Meyve olgunlaşma döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
NARENCİYE | 200 – 250 ml/100 L su | Meyve büyüme döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa vb.) | 150-200 ml/da | Bayrak yaprak-başaklanma döneminden itibaren 1-2 uygulama yapılır. |
SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz vb.) | 150-200 ml/da | Meyve gelişim döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
ÇİLEK | 200 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama yapılır. |
MISIR, AYÇİÇEĞİ | 200-250 ml/da | 6-8 yapraktan itibaren 1 uygulama yapılır. |
PAMUK | 200-250 ml/da | Koza oluşum döneminden itibaren 1-2 uygulama yapılır. |
YER FISTIĞI | 150-200 ml/da | Çiçeklenmeden 15-20 gün sonra 1-2 uygulama yapılır. |
ŞEKER PANCARI | 250-300 ml/da | Yumru oluşum döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
ZEYTİN | 200-250 ml/100 L su | Meyve gelişim döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
DAMLAMA SULAMA | 1-2 L/da | Meyve gelişim dönemi itibariyle 2-3 uygulama yapılır. |
İlgili ürünler