
Topraktaki organik madde miktarını arttırır.

Bitkinin stres koşullarında direncini yükseltir.

Topraktaki besin elementlerinin alınımını kolaylaştırır.

Bitki gelişiminde oluşan düzensizlik ve dalgalanmaları düzelterek homojen bir görünüş sağlar.
CANLI MİKROORGANİZMA İSİMLERİ: Lactobacillus plantarum – Lactococcus lactis -Lactobacillus casei – Lactobacillus rhamnosus – Lactobacillus helveticus – Saccharomyces cerevisiae – Candida utilis.
Toplam Canlı Organizma Sayısı: 1 x 10⁵ CFU/mL
BİTKİLER |
DOZLAR Topraktan ve Damlamadan (L/da) |
UYGULAMA ZAMANI |
---|---|---|
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik vb.) | 0,1 – 0,2 | Ekim zamanı (tohuma püskürterek kaplama) Her 20-30 günde (kardeşlenme öncesi, sapa kalkma öncesi, başaklanma öncesi) 2-4 uygulama |
TARLA BİTKİLERİ (Mısır, sorgum, darı vb.) | 0,1 – 0,2 | Ekim zamanı (tohuma püskürterek kaplama) Çimlenmeden sonra / Her 20-30 günde (Tane dolumu, süt olum dönemi) 2-4 uygulama |
SEBZELER | 0,3 – 0,5 | Ekim zamanı (tohuma püskürterek kaplama) Fide dikimi ile / İlk gerçek yaprak çiftinin göründüğü dönem Çiçeklenme döneminden önce / Meyve tutumu dönemi Her 20-30 günde 2-4 uygulama |
MEYVELER | 0,3 – 0,5 | Hasat sonrası / Vejatatif aktivitenin başlangıcında Çiçeklenme döneminde / Meyve tutumu tamamlanınca İrileşme dönemi / Her 20-30 günde (Meyve tutumu, olgunlaşma öncesi veya dönemi) 2-4 uygulama |
YEM BİTKİLERİ | 0,1 – 0,2 | Ekim zamanı (tohuma püskürterek kaplama) Bitkinin hızla büyüdüğü dönem (sürme) Tomurcuklanma dönemi / Çiçeklenmeden önce Tohum çıkışından 3-4 hafta sonra Her 20-30 günde / 2-4 uygulama |
PATATES | 0,2 – 0,3 | Ekim zamanı (püskürtme ya da daldırma) Tomurcuklanma dönemi Çiçeklenme öncesi / Yumru irileşme dönemi Her 20-30 günde / 2-4 uygulama |
KESME ÇİÇEKÇİLİK | 0,1 – 0,2 | Dikim zamanında (daldırma ya da can suyu ile) Gözlerin hızlı bir şekilde büyümesi dönemi Tomurcuklanma dönemi / İlk çiçekler göründükten sonra Her 20-30 günde / 2-4 uygulama |
ÜZÜM | 0,3 – 0,5 | Filizlenmenin başlangıcında (gözlerin kabardığı dönem) Her 20-30 günde (Sürgün boyu 15-20 cm ve 50-60 cm olduğunda) Salkımdaki tanelerin boncuklanma dönemi / Daneler koruk dönemindeyken Ben düşme döneminden önce 2-4 uygulama (ben düşme dönemi) |
FİDE, ÇELİK, FİDAN | 0,1 – 0,2 | Dikim zamanında daldırma ya da can suyu ile Kök oluşumun arttığı ya da tomurcukların kabardığı dönem Yaprakların çıktığı dönem / Vejatatif büyüme dönemi Her 20-30 günde |
İlgili ürünler