
Elektronegativite özelliği sayesinde bitki yapraklarına tutunup, nüfuz eder.

6 saatten kısa bir sürede bitki bünyesine alınır.

Zn ve Mn dengesi çok yüksektir, çiçeklenme ve meyve tutumuna etkisi en üst seviyededir.

P elementi topraktan uygulamaya göre daha yüksek etki göstermektedir.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
---|---|
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 4.5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4.5 |
pH | 1.5 – 3.5 |
Klor (Cl) içeriği | < % 0.3 ‘Kloru düşük’ |
Bitki | Doz (Yapraktan) | Uygulama Şekli ve Dönemi |
---|---|---|
Bağ | 200-250 ml /100 L su | 1. uygulama sürgünler 5-10 cm iken, 2. ve 3. uygulama 1. uygulamadan sonra 10-15 gün arayla |
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Nar) | 150-250 ml /100 L su | 1. uygulama çiçek başlangıcı 2. uygulama meyve büyüme döneminde 3. uygulama hasat sonrası |
Sebzeler; (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar) | 100-200 ml/100 L su (sera) 100-200 ml/da (tarla) |
1. uygulama dikimden 15 gün sonra 2. uygulama çiçeklenme başlangıcında 3. uygulama meyve tutumunda |
Narenciye | 150-250 ml/100 L su | Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama |
Buğday, Arpa, Çeltik | 150-250 ml/da | 5-6 yaprak döneminde 1-2 uygulama |
Yerfıstığı | 150-250 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Muz | 200-300 ml/100 L su | Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama |
Pamuk, Patates, Şeker Pancarı | 150-250 ml/da | Sürgün çıkışı sonrası gelişme döneminde 10 gün ara ile 1-2 uygulama |
Çilek | 150-250 ml/100 L su | Çiçeklenme başlangıcı |
Patates | 200-250 ml/da | Yumru oluşum başlangıcı |
İlgili ürünler